جرارات بعجلات John Deere 6R بصندوق تروس أوتوماتيكي
أسعار جرارات بعجلات John Deere 6R
| John Deere 6R 195 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 2.400 - 3.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | MAD 1,409,769.44 - MAD 2,385,763.67 |
| John Deere 6R 175 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: 650 - 1.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | MAD 1,735,100.85 - MAD 2,277,319.87 |
| John Deere 6R 155 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: 470 - 1.500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 45 - 50 كيلومتر / ساعة | MAD 1,409,769.44 - MAD 2,060,432.26 |
| John Deere 6R 130 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 390 - 1.200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 49 - 50 كيلومتر / ساعة | MAD 1,192,881.84 - MAD 1,843,544.65 |
| John Deere 6R 230 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 1.100 - 1.700 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | MAD 1,843,544.65 - MAD 2,494,207.47 |
| John Deere 6R 165 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 570 - 990 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | MAD 1,518,213.25 - MAD 1,951,988.46 |
| John Deere 6R 110 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 460 - 1.200 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | MAD 1,084,438.03 - MAD 1,626,657.05 |
| John Deere 6R 145 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 1.500 - 1.900 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | MAD 1,301,325.64 - MAD 1,518,213.25 |
| John Deere 6R 120 | سنة التصنيع: 2022، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | MAD 1,192,881.84 |
| John Deere 6R 140 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: 1.200 - 1.500 متر / ساعة | MAD 1,409,769.44 |
المواصفات الرئيسية لـJohn Deere 6R:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Agroline
قوة المحرك
150 حصان - 221,7 حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
3.371 كجم - 5.425 كجم
مواصفات المحاور
4x4
ISOBUS
17%
السرعة
40 كيلومتر / ساعة - 50 كيلومتر / ساعة
سرعة دوران مأخذ القدرة
540/540E/1000 | 540E/1000/1000E | 540/1000








