مزادات بيع جرارات مجنزرة
أسعار جرارات مجنزرة
| Caterpillar D6 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 7.000 متر / ساعة | MAD 1,494,829.81 |
| Claas Axion 960 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 3.300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000 | MAD 1,815,150.48 |
| Claas Xerion 5000 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: 1.900 متر / ساعة، السرعة: 30 كيلومتر / ساعة | MAD 3,096,433.17 |
| John Deere 8RX | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 1.500 - 3.200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | MAD 2,562,565.38 - MAD 4,484,489.42 |
| Challenger MT 765 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: 1.000 - 4.100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | MAD 715,382.84 - MAD 1,601,603.36 |
| Case IH Quadtrac 620 | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: 6.400 - 7.700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | MAD 1,057,058.22 - MAD 2,455,791.82 |
| Challenger MT 865 | سنة التصنيع: 2008، عدد ساعات التشغيل: 11.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | MAD 640,641.35 - MAD 1,174,509.13 |
| New Holland T8.410 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: 3.400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | MAD 1,494,829.81 |
| John Deere 8RX 410 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 2.300 - 3.200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | MAD 2,562,565.38 - MAD 3,416,753.84 |





