Tracteurs à roues New Holland T7, PowerShift
Prix de tracteurs à roues New Holland T7
| New Holland T7.315 | Année: 2023, nombre d'heures: 3 900 - 6 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 746 137 MAD - 1 405 765,36 MAD |
| New Holland T7.270 | Année: 2013, nombre d'heures: 3 000 - 11 000 m/h, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 529 865,40 MAD - 1 189 493,76 MAD |
| New Holland T7.210 | Année: 2013, nombre d'heures: 1 000 - 1 300 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 1 081 357,97 MAD - 1 405 765,36 MAD |
| New Holland T7.230 | Année: 2017, nombre d'heures: 4 800 - 5 800 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000 | 648 814,78 MAD - 1 189 493,76 MAD |
| New Holland T7.245 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 900 - 3 300 m/h, vitesse de déplacement: 50 km/h | 1 189 493,76 MAD - 1 513 901,15 MAD |
| New Holland T7.300 | Année: 2023, nombre d'heures: 690 - 1 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 1 297 629,56 MAD - 2 595 259,12 MAD |
| New Holland T7.185 | Année: 2015, nombre d'heures: 5 600 - 6 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 43 - 48 km/h | 583 933,30 MAD - 638 001,20 MAD |
| New Holland T7.165 | Année: 2018, nombre d'heures: 4 100 - 5 500 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 594 746,88 MAD - 756 950,58 MAD |
| New Holland T7.250 | Année: 2013, nombre d'heures: 8 400 - 9 900 m/h | 508 238,24 MAD - 767 764,16 MAD |
| New Holland T7.200 | Année: 2014, nombre d'heures: 5 700 - 7 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 443 356,77 MAD - 832 645,63 MAD |
Caractéristiques principales New Holland T7 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Agroline
Puissance du moteur
179,5 ch - 270 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
5 110 kg - 8 647 kg
Configuration de l'essieu
4x4
ISOBUS
15%
Attelage trois-points
15%
Vitesse de déplacement
40 km/h - 50 km/h
Vitesse de rotation PTO
540/540E/1000/1000E | 540/540E/1000 | 540/1000 | 540E/1000 | autres









