Tracteurs à roues John Deere, DirectDrive
Prix de tracteurs à roues John Deere
| John Deere 6155 R | Année: 2020, nombre d'heures: 1 300 - 3 900 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 1 081 357,97 MAD - 1 730 172,75 MAD |
| John Deere 6R 195 | Année: 2023, nombre d'heures: 2 300 - 2 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 1 405 765,36 MAD - 2 378 987,53 MAD |
| John Deere 6120 M | Année: 2023, nombre d'heures: 130 - 840 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 962 408,59 MAD - 1 513 901,15 MAD |
| John Deere 7R 330 | Année: 2023, nombre d'heures: 400 - 1 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 2 487 123,32 MAD - 3 676 617,09 MAD |
| John Deere 6175 R | Année: 2022, nombre d'heures: 2 200 - 3 600 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 48 - 50 km/h | 1 189 493,76 MAD - 1 838 308,54 MAD |
| John Deere 6155 M | Année: 2019, nombre d'heures: 780 - 2 100 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 1 027 290,07 MAD - 1 405 765,36 MAD |
| John Deere 6R 175 | Année: 2024, nombre d'heures: 660 - 1 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 1 730 172,75 MAD - 2 270 851,73 MAD |
| John Deere 6R 155 | Année: 2024, nombre d'heures: 620 - 1 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 48 - 50 km/h | 1 513 901,15 MAD - 2 054 580,14 MAD |
| John Deere 7R 350 | Année: 2023, nombre d'heures: 920 - 1 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 2 703 394,92 MAD - 3 676 617,09 MAD |
| John Deere 6130 R | Année: 2019, nombre d'heures: 3 100 - 4 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 919 154,27 MAD - 1 730 172,75 MAD |






