Tracteurs à roues Case IH JX 4x4
Prix de tracteurs à roues Case IH JX
| Case IH JXU | Année: 2007, nombre d'heures: 9 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 36 000 € |
| Case IH JX 95 | Année: 2012, kilométrage: 7 600 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 95 km/h | 25 000 € |
| Case IH JX 110 | Année: 2016, nombre d'heures: 5 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 25 000 € |
| Case IH JX 80 | Année: 2005, configuration de l'essieu: 4x4 | 9 400 € |
| Case IH JX 90 | Année: 2004, nombre d'heures: 4 400 m/h, carburant: diesel | 15 000 € |
| Case IH JX 70 | Année: 2006, nombre d'heures: 4 100 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 26 000 € - 30 000 € |
| Case IH JX 1090 | Année: 2005, nombre d'heures: 8 900 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 34 000 € |
| Case IH JX 1100 | Année: 2005, nombre d'heures: 8 400 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 40 000 € - 45 000 € |
| Case IH JX 1075 | Année: 2007, nombre d'heures: 5 100 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 32 000 € |
Caractéristiques principales Case IH JX :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Agroline
Puissance du moteur
75 ch - 110 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
1 920 kg - 3 565 kg
Configuration de l'essieu
4x4
Chargeur frontal
16%
Vitesse de déplacement
40 km/h
Vitesse de rotation PTO
540/1000 | 540/540E/1000 | 540/540E | 540/1000/1000E







