Moissonneuses-batteuses New Holland pour pièces détachées
Prix de moissonneuses-batteuses New Holland
| New Holland CX 8 | Année: 2017, nombre d'heures: 1 500 - 2 200 m/h, volume du réservoir à grains: 11 m³, largeur de couverture: 7 m, heures de fonctionnement du rotor: 1 100 m/h | 130 000 € - 220 000 € |
| New Holland CX 8.80 | Année: 2013, nombre d'heures: 3 600 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 11 000 m³, largeur de couverture: 8 - 9 m | 81 000 € - 170 000 € |
| New Holland CX8080 | Année: 2013, nombre d'heures: 3 600 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 11 000 m³, largeur de couverture: 8 - 9 m | 81 000 € - 170 000 € |
| New Holland CR9080 | Année: 2014, nombre d'heures: 5 800 - 7 400 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 12 000 m³, largeur de couverture: 8 - 9 m | 45 000 € - 61 000 € |
| New Holland CX6090 | Année: 2017, nombre d'heures: 2 500 - 3 900 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 2 300 - 7 000 m³, largeur de couverture: 6 m | 110 000 € - 150 000 € |
| New Holland CR9070 | Année: 2010, nombre d'heures: 4 000 - 4 500 m/h, largeur de couverture: 9 m, heures de fonctionnement du rotor: 1 900 m/h, vitesse de déplacement: 25 km/h | 77 000 € - 82 000 € |
| New Holland CX 6 | Année: 2023, nombre d'heures: 290 - 380 m/h, largeur de couverture: 7 - 8 m, heures de fonctionnement du rotor: 200 m/h, vitesse de déplacement: 23 - 28 km/h | 240 000 € - 290 000 € |
| New Holland CR9090 | Année: 2009, nombre d'heures: 3 400 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, volume du réservoir à grains: 12 m³, largeur de couverture: 9 - 11 m | 91 000 € - 140 000 € |
| New Holland CSX | Année: 2007, nombre d'heures: 2 300 - 2 800 m/h, largeur de couverture: 6 m | 53 000 € - 83 000 € |
| New Holland CX 8.70 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 000 m/h, largeur de couverture: 8 m | 230 000 € - 310 000 € |










