جرارات بعجلات New Holland 4x4
أسعار جرارات بعجلات New Holland
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: 970 - 2,900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | MAD 1,011,962.01 - MAD 2,529,905.02 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: 5,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 3,900 - 8,200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | MAD 208,992.15 - MAD 1,209,954.57 |
| New Holland T5 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: 1,400 كم، عدد ساعات التشغيل: 700 - 1,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | MAD 571,978.53 - MAD 1,209,954.57 |
| New Holland T8 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 8,300 - 19,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | MAD 406,984.72 - MAD 1,099,958.70 |
| New Holland T7.315 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 6,000 - 7,600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | MAD 802,969.85 - MAD 1,429,946.31 |
| New Holland T7.270 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 5,800 - 13,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | MAD 186,992.98 - MAD 1,099,958.70 |
| New Holland T4 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: جديد، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | MAD 604,977.29 |
| New Holland T7.210 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: 5,000 - 7,200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | MAD 483,981.83 - MAD 923,965.31 |
| New Holland T6.180 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,300 - 3,100 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 - 45 كيلومتر / ساعة | MAD 725,972.74 - MAD 1,099,958.70 |
| New Holland T7.245 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,700 متر / ساعة، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | MAD 1,539,942.18 |






