إيجار جرارات
أسعار جرارات
| Caterpillar D6 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 6.500 - 7.000 متر / ساعة | MAD 2,118,919 - MAD 2,230,441.05 |
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: 680 - 2.200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | MAD 1,104,068.32 - MAD 2,565,007.21 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: 640 - 1.400 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000 | MAD 2,007,396.95 - MAD 2,899,573.37 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3.700 - 8.600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | MAD 802,958.78 - MAD 1,784,352.84 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/شرح، عدد ساعات التشغيل: 1.200 - 2.600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | MAD 1,449,786.68 - MAD 2,453,485.16 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 2.500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | MAD 1,449,786.68 |
| Claas Arion 650 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 6.700 - 8.600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | MAD 368,022.77 - MAD 869,872.01 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة/تعرضت لحادث، عدد ساعات التشغيل: 3.800 - 6.800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | MAD 234,196.31 - MAD 1,226,742.58 |
| Claas Axion 810 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2.200 - 4.100 متر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | MAD 1,037,155.09 - MAD 1,672,830.79 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 5.500 - 9.700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | MAD 468,392.62 - MAD 1,226,742.58 |





