Tracteurs à roues Deutz-Fahr
Prix de tracteurs à roues Deutz-Fahr
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 350 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h | 210 000 € - 220 000 € | 
| Deutz-Fahr Agrotron 6205G | Année: 2025, nombre d'heures: 2 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 85 000 € - 120 000 € | 
| Deutz-Fahr Agrotron TTV | Année: 2013, nombre d'heures: 4 600 - 9 100 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 43 - 50 km/h | 41 000 € - 93 000 € | 
| Deutz-Fahr Agrotron 7250 | Année: 2013, nombre d'heures: 4 500 - 6 600 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 48 - 50 km/h | 48 000 € - 93 000 € | 
| Deutz-Fahr Agrotron M | Année: 2009, nombre d'heures: 7 800 - 9 600 m/h, vitesse de déplacement: 45 - 50 km/h | 30 000 € - 44 000 € | 
| Deutz-Fahr Agrotron K | Année: 2013, nombre d'heures: 6 400 - 8 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 29 000 € - 59 000 € | 
| Deutz-Fahr Agrotron 6185 | Année: 2023 | 99 000 € | 
| Deutz-Fahr Agrotron 6160 | Année: 2013, nombre d'heures: 4 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 53 000 € - 71 000 € | 
| Deutz-Fahr Agrotron 6215 | Année: 2019, nombre d'heures: 3 300 - 4 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 53 000 € - 93 000 € | 
| Deutz-Fahr M 640 | Année: 2009, nombre d'heures: 4 400 - 8 000 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 31 000 € - 42 000 € | 

 
         
        
 
         
        
 
         
        
 
         
        