Location de tracteurs à roues
Prix de tracteurs à roues
| New Holland T7 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 670 - 2 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 1 104 068,32 MAD - 2 565 007,21 MAD |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 690 - 1 400 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 2 007 396,95 MAD - 3 122 617,47 MAD |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 700 - 8 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 802 958,78 MAD - 1 784 352,84 MAD |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, état: d'occasion/démonstration, nombre d'heures: 1 100 - 2 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 1 561 308,74 MAD - 2 453 485,16 MAD |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h | 1 449 786,68 MAD |
| Claas Arion 650 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 700 - 8 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 368 022,77 MAD - 869 872,01 MAD |
| New Holland T6 | Année: 2015, état: d'occasion/accidenté, kilométrage: 5 200 - 7 200 km, nombre d'heures: 3 800 - 6 800 m/h, carburant: diesel | 234 196,31 MAD - 1 226 742,58 MAD |
| Claas Axion 810 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 500 - 4 100 m/h, vitesse de déplacement: 48 - 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 1 037 155,09 MAD - 1 672 830,79 MAD |
| Claas Axion 830 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 500 - 9 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 468 392,62 MAD - 1 226 742,58 MAD |
| New Holland T5 | Année: 2022, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 1 400 km, nombre d'heures: 840 - 1 600 m/h, carburant: diesel | 557 610,26 MAD - 1 226 742,58 MAD |





