Location de tracteurs
Prix de tracteurs
| Caterpillar D6 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 500 - 7 000 m/h | 2 118 919 MAD - 2 230 441,05 MAD |
| New Holland T7 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 680 - 2 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 1 104 068,32 MAD - 2 565 007,21 MAD |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 640 - 1 400 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 2 007 396,95 MAD - 2 899 573,37 MAD |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 700 - 8 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 802 958,78 MAD - 1 784 352,84 MAD |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, état: d'occasion/démonstration, nombre d'heures: 1 200 - 2 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 1 449 786,68 MAD - 2 453 485,16 MAD |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 1 449 786,68 MAD |
| Claas Arion 650 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 700 - 8 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 368 022,77 MAD - 869 872,01 MAD |
| New Holland T6 | Année: 2015, état: d'occasion/accidenté, nombre d'heures: 3 800 - 6 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 234 196,31 MAD - 1 226 742,58 MAD |
| Claas Axion 810 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 200 - 4 100 m/h, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 1 037 155,09 MAD - 1 672 830,79 MAD |
| Claas Axion 830 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 500 - 9 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 468 392,62 MAD - 1 226 742,58 MAD |
Voir aussi





